Usage Statistics for www.bankruptcymiami.com

Summary Period: June 2009 - URL
Generated 01-Jul-2009 13:25 HKT

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2415      55.19%     29679  77.18%  /
106        2.42%        38   0.10%  /includes/css.css
47         1.07%         2   0.01%  /images/spacer.gif
40         0.91%       257   0.67%  /images/law5_header12_01.jpg
40         0.91%        20   0.05%  /images/law5_header12_08.jpg
39         0.89%        33   0.08%  /images/law5_header12_02.jpg
39         0.89%       282   0.73%  /images/law5_header12_07.jpg
38         0.87%       312   0.81%  /bankruptcy.htm
38         0.87%        24   0.06%  /images/law5_header12_03.jpg
38         0.87%        14   0.04%  /images/law5_header12_04.jpg
38         0.87%        27   0.07%  /images/law5_header12_05.jpg
38         0.87%        25   0.07%  /images/law5_header12_06.jpg
38         0.87%        97   0.25%  /images/law5_header12_10.jpg
38         0.87%        20   0.05%  /images/law5_header12_11.jpg
38         0.87%       106   0.28%  /images/law5_header12_12.jpg
38         0.87%        15   0.04%  /images/law5_header12_15.jpg
38         0.87%        15   0.04%  /images/law5_header12_16.jpg
38         0.87%        34   0.09%  /images/law5_header12_17.jpg
37         0.85%        74   0.19%  /images/law5_header12_09.jpg
36         0.82%       243   0.63%  /badfaith.htm
36         0.82%       157   0.41%  /images/injury.jpg
35         0.80%        67   0.17%  /images/Links.gif
35         0.80%         8   0.02%  /images/bios3.gif
35         0.80%        98   0.26%  /images/miguelbio.gif
35         0.80%       246   0.64%  /productsliability.htm
35         0.80%       248   0.65%  /wrongfuldeath.htm
34         0.78%       110   0.29%  /images/moreINFO.jpg
32         0.73%       223   0.58%  /autoaccidents.htm
31         0.71%       188   0.49%  /slipfallaccidents.htm
31         0.71%       198   0.52%  /traumaticbraininjury.htm
29         0.66%       169   0.44%  /aviationaccid.htm
29         0.66%       211   0.55%  /drugmanufacturer.htm
29         0.66%       188   0.49%  /medicalmalpractice.htm
26         0.59%       164   0.43%  /spinalcordinjury.htm
25         0.57%       176   0.46%  /nursinghomeabuse.htm
13         0.30%        89   0.23%  /stats/ref_200903.html
12         0.27%        25   0.06%  /stats/search_200904.html
9          0.21%        17   0.04%  /images/bankruptcyTitle.jpg
8          0.18%        44   0.11%  /stats/ref_200901.html
7          0.16%        17   0.04%  /images/insurancebad.jpg
7          0.16%        24   0.06%  /stats/ref_200807.html
6          0.14%        15   0.04%  /images/slipfall.jpg
6          0.14%        59   0.15%  /stats/
6          0.14%       109   0.28%  /stats/site_200902.html
6          0.14%       709   1.84%  http://www.bankruptcymiami.com/stats/usage_200810.html
4          0.09%        10   0.03%  /images/aviationaccidents.jpg
4          0.09%        10   0.03%  /images/nursingabuse.jpg
4          0.09%        90   0.24%  /stats/site_200903.html
4          0.09%       425   1.10%  /stats/usage_200711.html
3          0.07%        11   0.03%  /images/automotor.jpg
3          0.07%         7   0.02%  /images/productLiability.jpg
3          0.07%         7   0.02%  /images/spinalcord.jpg
3          0.07%         8   0.02%  /images/traumabrain.jpg
3          0.07%         7   0.02%  /images/wrongdeath.jpg
3          0.07%        66   0.17%  /stats/site_200711.html
3          0.07%        28   0.07%  /stats/site_200901.html
3          0.07%        16   0.04%  /stats/url_200808.html
3          0.07%       355   0.92%  /stats/usage_200810.html
3          0.07%       355   0.92%  /stats/usage_200812.html
2          0.05%         6   0.02%  /images/drugliability.jpg
2          0.05%         5   0.01%  /images/medicalmal.jpg
2          0.05%        16   0.04%  /stats/agent_200711.html
2          0.05%        27   0.07%  /stats/agent_200901.html
2          0.05%        27   0.07%  /stats/agent_200905.html
2          0.05%         5   0.01%  /stats/ref_200712.html
2          0.05%        27   0.07%  /stats/ref_200809.html
2          0.05%         6   0.02%  /stats/ref_200905.html
2          0.05%        39   0.10%  /stats/site_200807.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/site_200812.html
2          0.05%        50   0.13%  /stats/site_200905.html
2          0.05%         8   0.02%  /stats/url_200802.html
2          0.05%         9   0.02%  /stats/url_200805.html
2          0.05%         9   0.02%  /stats/url_200807.html
2          0.05%        20   0.05%  /stats/url_200905.html
2          0.05%       241   0.63%  /stats/usage_200905.html
1          0.02%         7   0.02%  /stats/agent_200712.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/agent_200801.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/agent_200802.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/agent_200803.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/agent_200804.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/agent_200805.html
1          0.02%         9   0.02%  /stats/agent_200806.html
1          0.02%        11   0.03%  /stats/agent_200807.html
1          0.02%        12   0.03%  /stats/agent_200808.html
1          0.02%        13   0.04%  /stats/agent_200811.html
1          0.02%        14   0.04%  /stats/agent_200812.html
1          0.02%        11   0.03%  /stats/agent_200902.html
1          0.02%        17   0.05%  /stats/agent_200903.html
1          0.02%        18   0.05%  /stats/agent_200904.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/agent_200906.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ctry_usage_200806.png
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ctry_usage_200808.png
1          0.02%         4   0.01%  /stats/ctry_usage_200809.png
1          0.02%         0   0.00%  /stats/daily_usage_200806.png
1          0.02%         4   0.01%  /stats/daily_usage_200808.png
1          0.02%         4   0.01%  /stats/daily_usage_200809.png
1          0.02%         0   0.00%  /stats/hourly_usage_200806.png
1          0.02%         0   0.00%  /stats/hourly_usage_200808.png
1          0.02%         2   0.01%  /stats/hourly_usage_200809.png
1          0.02%         3   0.01%  /stats/ref_200801.html
1          0.02%         3   0.01%  /stats/ref_200803.html
1          0.02%         3   0.01%  /stats/ref_200805.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/ref_200808.html
1          0.02%         6   0.02%  /stats/ref_200811.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/ref_200812.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/ref_200902.html
1          0.02%         6   0.01%  /stats/ref_200904.html
1          0.02%         3   0.01%  /stats/ref_200906.html
1          0.02%         2   0.01%  /stats/search_200804.html
1          0.02%        21   0.06%  /stats/site_200712.html
1          0.02%        23   0.06%  /stats/site_200801.html
1          0.02%        25   0.07%  /stats/site_200803.html
1          0.02%        24   0.06%  /stats/site_200804.html
1          0.02%        26   0.07%  /stats/site_200805.html
1          0.02%        21   0.06%  /stats/site_200806.html
1          0.02%        24   0.06%  /stats/site_200808.html
1          0.02%        20   0.05%  /stats/site_200809.html
1          0.02%        30   0.08%  /stats/site_200810.html
1          0.02%        25   0.07%  /stats/site_200904.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/site_200906.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/url_200711.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/url_200712.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/url_200801.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/url_200803.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/url_200804.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/url_200806.html
1          0.02%         6   0.01%  /stats/url_200809.html
1          0.02%        10   0.03%  /stats/url_200810.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/url_200811.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/url_200812.html
1          0.02%         9   0.02%  /stats/url_200901.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/url_200902.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/url_200903.html
1          0.02%         9   0.02%  /stats/url_200904.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/url_200906.html
1          0.02%         3   0.01%  /stats/usage.png
1          0.02%       113   0.29%  /stats/usage_200712.html
1          0.02%       111   0.29%  /stats/usage_200801.html
1          0.02%       110   0.29%  /stats/usage_200802.html
1          0.02%       110   0.29%  /stats/usage_200805.html
1          0.02%       118   0.31%  /stats/usage_200807.html
1          0.02%       119   0.31%  /stats/usage_200808.html
1          0.02%       119   0.31%  /stats/usage_200811.html
1          0.02%       119   0.31%  /stats/usage_200903.html
1          0.02%       118   0.31%  /stats/usage_200904.html
1          0.02%        90   0.23%  /stats/usage_200906.html


Generated by Webalizer Version 2.01