Usage Statistics for www.bankruptcymiami.com

Summary Period: November 2009 - URL
Generated 01-Dec-2009 13:31 HKT

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

8784      79.58%    109279  89.14%  /
305        2.76%      5412   4.41%  /stats/ref_200906.html
129        1.17%        69   0.06%  /includes/css.css
45         0.41%       304   0.25%  /wrongfuldeath.htm
44         0.40%       257   0.21%  /autoaccidents.htm
42         0.38%       217   0.18%  /badfaith.htm
42         0.38%       213   0.17%  /slipfallaccidents.htm
41         0.37%       302   0.25%  /bankruptcy.htm
41         0.37%       251   0.20%  /nursinghomeabuse.htm
38         0.34%       250   0.20%  /spinalcordinjury.htm
37         0.34%       233   0.19%  /traumaticbraininjury.htm
36         0.33%       214   0.17%  /medicalmalpractice.htm
34         0.31%       185   0.15%  /drugmanufacturer.htm
34         0.31%       211   0.17%  /productsliability.htm
32         0.29%       186   0.15%  /aviationaccid.htm
30         0.27%       185   0.15%  /images/law5_header12_01.jpg
28         0.25%       116   0.09%  /stats/ref_200901.html
27         0.24%        23   0.02%  /images/law5_header12_02.jpg
27         0.24%        17   0.01%  /images/law5_header12_03.jpg
27         0.24%        10   0.01%  /images/law5_header12_04.jpg
27         0.24%        18   0.01%  /images/law5_header12_06.jpg
26         0.24%       178   0.15%  /images/law5_header12_07.jpg
26         0.24%        50   0.04%  /images/law5_header12_09.jpg
26         0.24%        66   0.05%  /images/law5_header12_10.jpg
26         0.24%        14   0.01%  /images/law5_header12_11.jpg
26         0.24%        23   0.02%  /images/law5_header12_17.jpg
26         0.24%         1   0.00%  /images/spacer.gif
25         0.23%         6   0.00%  /images/bios3.gif
25         0.23%        13   0.01%  /images/law5_header12_08.jpg
25         0.23%        10   0.01%  /images/law5_header12_15.jpg
25         0.23%        10   0.01%  /images/law5_header12_16.jpg
25         0.23%        81   0.07%  /images/moreINFO.jpg
24         0.22%        47   0.04%  /images/Links.gif
24         0.22%        99   0.08%  /images/injury.jpg
24         0.22%        17   0.01%  /images/law5_header12_05.jpg
24         0.22%        69   0.06%  /images/law5_header12_12.jpg
24         0.22%        67   0.06%  /images/miguelbio.gif
11         0.10%       571   0.47%  /stats/usage_200810.html
9          0.08%       114   0.09%  /stats/ref_200907.html
9          0.08%       355   0.29%  /stats/usage_200809.html
9          0.08%       100   0.08%  /stats/usage_200901.html
7          0.06%        69   0.06%  /stats/
7          0.06%         0   0.00%  /stats/site_200810.html
6          0.05%       489   0.40%  /stats/usage_200906.html
5          0.05%       118   0.10%  /stats/usage_200812.html
5          0.05%         0   0.00%  /stats/usage_200904.html
5          0.05%       512   0.42%  /stats/usage_200909.html
4          0.04%         0   0.00%  /stats/usage_200811.html
4          0.04%       486   0.40%  /stats/usage_200911.html
3          0.03%         6   0.00%  /images/bankruptcyTitle.jpg
3          0.03%         7   0.01%  /images/insurancebad.jpg
3          0.03%         8   0.01%  /images/medicalmal.jpg
3          0.03%         8   0.01%  /images/nursingabuse.jpg
3          0.03%         7   0.01%  /images/slipfall.jpg
3          0.03%         7   0.01%  /images/wrongdeath.jpg
3          0.03%        43   0.04%  /stats/ref_200908.html
3          0.03%       379   0.31%  /stats/usage_200910.html
2          0.02%         7   0.01%  /images/automotor.jpg
2          0.02%         5   0.00%  /images/aviationaccidents.jpg
2          0.02%         6   0.01%  /images/drugliability.jpg
2          0.02%         5   0.00%  /images/productLiability.jpg
2          0.02%         5   0.00%  /images/spinalcord.jpg
2          0.02%         6   0.00%  /images/traumabrain.jpg
2          0.02%         7   0.01%  /stats/ref_200801.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/ref_200806.html
2          0.02%         4   0.00%  /stats/ref_200902.html
2          0.02%        16   0.01%  /stats/ref_200903.html
2          0.02%       215   0.18%  /stats/ref_200911.html
2          0.02%         5   0.00%  /stats/search_200904.html
2          0.02%        92   0.07%  /stats/site_200909.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200901.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200904.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200908.html
1          0.01%        19   0.02%  /stats/agent_200909.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ctry_usage_200809.png
1          0.01%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200810.png
1          0.01%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200811.png
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ctry_usage_200812.png
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ctry_usage_200904.png
1          0.01%         6   0.00%  /stats/ctry_usage_200907.png
1          0.01%         0   0.00%  /stats/daily_usage_200809.png
1          0.01%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200810.png
1          0.01%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200811.png
1          0.01%         0   0.00%  /stats/daily_usage_200812.png
1          0.01%         0   0.00%  /stats/daily_usage_200904.png
1          0.01%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200907.png
1          0.01%         0   0.00%  /stats/hourly_usage_200809.png
1          0.01%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200810.png
1          0.01%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200811.png
1          0.01%         0   0.00%  /stats/hourly_usage_200904.png
1          0.01%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200907.png
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_200712.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_200904.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200712.html
1          0.01%        26   0.02%  /stats/site_200805.html
1          0.01%        20   0.02%  /stats/site_200809.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200901.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200903.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200907.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200811.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200901.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200902.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200903.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200904.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200907.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200908.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/url_200909.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200905.html
1          0.01%       126   0.10%  /stats/usage_200907.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200908.html


Generated by Webalizer Version 2.01